| Betriebssystem | Windows Mobile 6.1 |
| Display | 3,5 Zoll Farb-Touchscreen, VGA-Auflösung (640x480) |
| Prozessor | Marvell PXA310 806 MHz |
| Arbitsspeicher (Ram) | 128MB |
| Flash-Speicher | 4GB |
| Erweiterungssteckplatz | 1 x USB Host und Slave (Mini AB USB OTG, 1.2 Host, 2.0 Slave) 1 x DC Stromversorgung 1 x SDIO Slot 1 x 9-Pin RS232 Anschluss |
| Datenerfassungsoptionen | Integrierte 3 Megapixel Kamera mit Autofokusfunktion und LED Flash Optional: Barcode Scanner SDIO Modul Optional: RFID SDIO Modul |
| Drahtlose Kommunikation | |
| WLAN | 802.11b/g (2,4 GHz) |
| Mobilfunk (WWAN) | HSPA,UMTS,EDGE,GPRS,GSM |
| GPS | Integr. GPS SiRF Star III Chipsatz, WAAS/EGNOS fähig Integr. E-Kompass und G-Sensor Integr. Höhenmesser |
| Bluetooth (WPAN) | Bluetooth 2.0 |
| Physische Eigenschaften | |
| Schutzklasse | keine Angabe |
| Abmessungen (HxBxT) | 179 mm x 97 mm x 37 mm |
| Gewicht | 490 g inklusive Akkupack |
© Flexicom® 2025, Änderungen und Irrtümer vorbehalten