Betriebssystem | Windows Mobile 6.5, Windows CE 6.0 |
Display | 3,0 Zoll TFT-Farb-Touchscreen (320 x 320 Pixel) mit Hintergrundbeleuchtung |
Prozessor | Marvell PXA320, 624 MHz |
Arbitsspeicher (Ram) | 128MB |
Flash-Speicher | 256MB |
Erweiterungssteckplatz | SD Steckplatz für Speicherkarten bis 2GB |
Datenerfassungsoptionen | Laserscanner für 1D Barcodes (normal), Laserscanner für 1D Barcodes (Drehkopf), oder 2D Imager für 1D Barcodes und 2D Matrixcodes |
Drahtlose Kommunikation | |
WLAN | 802.11a/b/g (2,4 und 5 GHz) |
Mobilfunk (WWAN) | Ohne WWAN |
GPS | Ohne GPS |
Bluetooth (WPAN) | Bluetooth 2.1 |
Physische Eigenschaften | |
Schutzklasse | keine Angabe |
Abmessungen (HxBxT) | ab 190,4 x 82,6 x 45,2 mm |
Gewicht | 384 - 520g |
© Flexicom® 2025, Änderungen und Irrtümer vorbehalten