| Technische Daten | |
| Druckerklasse | Industrie |
| Druckverfahren | Thermotransfer, Thermodirekt |
| Druckbreite | 102 |
| Druckgeschwindigkeit | 305 / 254 |
| Auflösung | 203 / 300 dpi (8 / 12 Punkte/mm) |
| Speicher (Ram / Flash) | 8MB / 8MB |
| Druckmedien | |
| Maximale Rollengröße | 203 mm |
| Medienbreite | 20 - 114 mm |
| Medienstärke | 0,076 - 0,305 mm |
| Farbbänder | |
| Farbbandbreite | 20 - 110mm |
| Maximale Farbbandlänge | 450 m |
| Maximaler Rollendurchmesser | Keine Angabe mm |
| Kern-Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Abmessung und Gewicht | |
| Breite | mm |
| Höhe | mm |
| Tiefe | mm |
| Gewicht | 22,7 kg kg |
| Verfügbare Schnittstellen und Optionen | |
| Seriell RS232, USB 2.0, interner Printserver 10/100 MBit, Etikettenspender, Cutter | |
© Flexicom® 2025, Änderungen und Irrtümer vorbehalten