Technische Daten | |
Druckerklasse | Industrie |
Druckverfahren | Thermotransfer, Thermodirekt |
Druckbreite | 104,1 mm |
Maximale Druckgeschwindigkeit | 200 mm/s mm/s |
Maximale Auflösung | 300 dpi (12 Punkte/mm) |
Speicher (Ram / Flash) | 16MB / 4MB |
Druckmedien | |
Maximale Rollengröße | 200 mm |
Medienbreite | 25,4 - 118,1 mm |
Medienstärke | 0,0625–0,254 mm |
Farbbänder | |
Farbbandbreite | k.a. - mm |
Maximale Farbbandlänge | 450 m |
Maximaler Rollendurchmesser | 86,5 mm |
Kern-Innendurchmesser | 25 mm |
Abmessung und Gewicht | |
Breite | 255 mm |
Höhe | 265 mm |
Tiefe | 490 mm |
Gewicht | 13,3 kg |
Verfügbare Schnittstellen und Optionen | |
Parallel, Seriell RS232, USB 2.0, interner Printserver 10/100 MBit, WLAN |
© Flexicom® 2024, Änderungen und Irrtümer vorbehalten