| Durch DIN 7728 Teil 1 empfohlene Kunststoff-Kurzzeichen sind fett, Kurzzeichen für Weichmacher sind kursiv dargestellt. | |||
| A | N | ||
| ABS | Acrylnitril-Butadien-Styrol | NBR | Nitrilkautschuk |
| ACM | Acrylester-kautschuk | NC | Nitrocellulose |
| AES | Acrylnitril-Ethylen-propylen-Styrol | NK | Naturkautschuk |
| AFK | Asbestverstärkter Kunststoff | NR | Naturkautschuk |
| AMMA | Acrylnitrilmethylmethacrylat | ||
| ANM | Acrylester-Kautschuk | P | |
| APP | Ataktisches Polypropylen | PA | Polyamid |
| ASA | PAN | Polyacrylnitril | |
| PB | Polybuten | ||
| B | PBTP | Polybutylenterephthalat | |
| BMC | Bulk Moulding Compound | PC | Polycarbonat |
| BR | Cis-1,4-Polybutadien | PCD | Polycarbodiimid |
| BS | Butadien-Styrol | PCTFE | Polychlortrifluorethylen |
| PDAP | Polydiallylphthalat | ||
| C | PEC | Chloriertes Polyethylen | |
| CA | Celluloseacetat | PE | Polyethylen |
| CAB | Celluloseacetobutyrat | PEP | Ethylen-Propylen (-Polymer) |
| CAP | Celluloseacetopropionat | PEOX | Polyethylenoxid |
| CF | Kresolformaldehyd | PET | Polyester |
| C-Faser | Kohlenstoff-Faser | PETF | Polyethylenterephthalat |
| CFK | Carbonverstärkter Kunststoff | PF | Phenol-Formaldehyd |
| CHR | Chlorhydrin-Kautschuk | PFA | perfluoralkoxy-Cop. |
| CMC | Carboxymehylcellulose | PFEP | Polytetrafluorethylen- perfluorpropylen |
| CN | Cellulosenitrat | PI | Polyimid |
| Cop. | Copolymere | PIB | Polyisobutylen |
| CP | Cellulosepropionat | PIR | Polyisocyanurat |
| CR | Chloropren-Kautschuk | PMI | Polymethacrylimid |
| CS | Casein | PMMA | Polymethylmethacrylat |
| CSM | Clorsulfoniertes Polyethylen | PMP | Poly-4-methylpenten-1 |
| CTA | Cellulosetriacetat | PO | Polyolefine |
| POM | Polyoximethylen, Polyformaldehyd | ||
| D | PP | Polypropylen | |
| DAIP | Diallylisophthalat | PPC | chloriertes Polypropylen |
| DAP | Diallylphthalat | PPO | Polyphenylenoxid |
| DBP | Dibutylphthalat | PPOS | Polyphenylenoxid mod. |
| DIDA | Diisodecyladipat | PPOX | Polypropylenoxid |
| DITDP | Diisotridecyladipat | PPS | Polyphenylensulfid |
| DOA | Dioctyladipat | PPSU | Polyphenylensulfon |
| DOP | Dioctylphthlat | PS | Polystyrol |
| DOS | Dioctylsebacat | PSB | Styrol-Butadien-Kautschuk |
| PSU | Polysulfon | ||
| E | PTFE | Polytetrafluorethylen | |
| E | Ethylen | PTP | Polyterephtalate |
| EC | Ethylcellulose | PUR | Polyurethan |
| ECB | Ethylen-Cop.-Bitumen | PVAC | Polyvenylacetat |
| ECTFE | Ethylenchlortrifluorethylen | PVAL | Polyvinylalkohol |
| EEA | Ethylen-Ethylacrylat | PVP | Polyvinylbutyral |
| EP | Epoxid | PVC | Polyvinylchlorid |
| EPDM | Ethylen-Propylen-Terpolymer | PVCA | Vinylchlorid-Vinylacetat |
| EPE | Epoxiharzester | PVCC | Chloriertes Polyvinylchlorid |
| EPM | Ethylen-Propylen-Kautschuk | PVC-P | Weich-PVC-Formmassen |
| EPS | expandiertes Polystyrol | PVC-U | Hart-PVC-Formmassen |
| E-PVC | Emulsions-PVC | PVDC | Polyvinylidenchlorid |
| ETFE | Ethylen-Tetrafluor-ethylen | PVDF | Polyvinylidenfluorid |
| EVA | Ethylen-Vinylacetat | PVF | Polyvinylfluorid |
| EVAL | Ethylenvinylalkohol | PVFM | Polyvinylformal |
| PVK | Polyvinylcarbazol | ||
| F | PVP | Polyvinylpyrrolidon | |
| FEP | Perfluorethylenpropylen | ||
| FK | Faserverstärkter Kunststoff | R | |
| RF | Resorcin-Formaldehyd | ||
| G | |||
| GF-EP | Glasfaserverstärktes Epoxiharz | S | |
| GFK | Glasfaserverstärkte Kunststoffe | SAN | Styrol-Acrylnitril |
| GMT | Glasmattenverstärkte Thpl | SB | Styrol-Butadien |
| GRP | Glasfaserverstärkte Kunststoffe | SBR | Styrol-Butadien-Kautschuk |
| GR-I | Butylkautschuk | Si | Siliconkautschuk |
| GR-N | Nitril-Kautschuk | SI | Silicon |
| GR-S | Styrol-Butadien-Kautschuk | SMC | Sheet Moulding Compound |
| GF-UP | Glasfaserverstärkte Polyesterharze | SMS | Styrol-a-Methylstyrol |
| SP | gesättigter Polyester | ||
| H | S-PVC | Suspensions-PVC | |
| HDPE | PE hoher Dichte | ||
| Hgw | Hartgewebe | T | |
| HIPS | Hochschlagzähes Polystyrol | TAH | Thiodibuttersäureester |
| HIPVC | Hochschlagzähes PVC | TCP | Tricresylphosphat |
| Hm | Matten-Schichtstoff | TDI | Toluoldiisocyanat |
| Hp | Hartpapier | TKP | Tricresylphosphat |
| HR | Butylkautschuk | TOTM | Trioctylester der Trimellitsäure |
| TPF | Triphenylphosphat | ||
| I | TPX | Polymethylpenten | |
| IR | Cis-1,4-Polyisopren-Kautschuk | ||
| U | |||
| L | UF | Harnstoff-Formaldehydharz | |
| LDPE | PE niederer Dichte | UHMWPE | Polyethylen mit ultra hoher molekularer Masse |
| UP | ungesättigte Polyester | ||
| M | |||
| MBS | Methyl-Methacrylat-Butadien-Styrol | V | |
| MC | Methylcellulose | VAC | Vinylacetat |
| MDI | Diphenylmethandiisocyanat | VC | Vinylchlorid |
| MDPE | PE mittlerer Dichte | VF, Vf | Vulkanfiber |
| MF | Melaminformaldehyd | VPE | vernetztes Polyethylen |
| MMA | Methylmethacrylat | ||
| MP | Copolymere (veraltete Bezeichnung) | ||
| MPF | Melamin-Phenol-Formaldehyd | ||
| M-PVC | Masse-PVC | ||
© Flexicom® 2025, Änderungen und Irrtümer vorbehalten